2010年7月アーカイブ
| 当社で扱っているオレンジ原料果汁の出荷形態にはローリー(バルク輸送)・ | |||||||||||||||||||||
| ドラム等があり、かつては容積が1m3程度の保冷コンテナ充填もありました。 | |||||||||||||||||||||
| 国内ではドラムでの出荷が主体であり充填したドラム製品の保管冷蔵庫も | |||||||||||||||||||||
| 備えています。 最近はニッチ市場とは思いますが、ペール缶や18ℓ(1斗缶) | |||||||||||||||||||||
| など小型容器への充填設備も導入し(オレンジ以外の原料果汁にも対応) | |||||||||||||||||||||
|
ました。おおまかな、充填の流れは下図のようになっています。
|
| 当社で扱っているオレンジ原料果汁の出荷形態にはローリー(バルク輸送)・ | |||||||||||||||||||||
| ドラム等があり、かつては容積が1m3程度の保冷コンテナ充填もありました。 | |||||||||||||||||||||
| 国内ではドラムでの出荷が主体であり充填したドラム製品の保管冷蔵庫も | |||||||||||||||||||||
| 備えています。 最近はニッチ市場とは思いますが、ペール缶や18ℓ(1斗缶) | |||||||||||||||||||||
| など小型容器への充填設備も導入し(オレンジ以外の原料果汁にも対応) | |||||||||||||||||||||
|
ました。おおまかな、充填の流れは下図のようになっています。
|